Acompanhe os gastos de gabinete dos vereadores.

Diego Nasato
NOVO
R$ 0
Vereador com menor gasto de verba de gabinete no período selecionado.

Jovino Cardoso Neto
PL
R$ 1.084,28
Vereador com maior gasto de verba de gabinete no período selecionado.
Gastos de Gabinete
Do menor para o maior gastoRanking de vereadores ordenado do que menos gasta para o que mais gasta verba de gabinete.
| # | Vereador | Gasto Total |
|---|---|---|
| 1 | Diego NasatoNOVO | R$ 0 |
| 2 | Bruno WinNOVO | R$ 0 |
| 3 | Gilson De SouzaUnião Brasil | R$ 56,88 |
| 4 | Bruno CunhaCIDADANIA | R$ 135,66 |
| 5 | Adriano PereiraPT e PDT | R$ 231,2 |
| 6 | Cristiane LoureiroPODEMOS | R$ 259,6 |
| 7 | Alexandre MatiasPSDB | R$ 341,38 |
| 8 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | R$ 370,7 |
| 9 | Silmara MiguelPSD | R$ 410,85 |
| 10 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | R$ 450,95 |
| 11 | Marcelo LanzarinPP | R$ 463,25 |
| 12 | Jean VolpatoPT | R$ 624,13 |
| 13 | Almir VieiraPP | R$ 887,48 |
| 14 | Ailton De Souza (Ito)PL | R$ 1.060,46 |
| 15 | Jovino Cardoso NetoPL | R$ 1.084,28 |
Presença em Sessões
Do mais presente para o menos presenteRanking de vereadores ordenado do que mais comparece às sessões para o que menos comparece.
| # | Vereador | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silmara MiguelPSD | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 2 | Mário KatoPT | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 3 | Marcelo LanzarinPP | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 4 | Jovino Cardoso NetoPL | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 5 | Jean VolpatoPT | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 6 | Gilson De SouzaUnião Brasil | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 7 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 8 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 9 | Diego NasatoNOVO | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 10 | Cristiane LoureiroPODEMOS | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 11 | Bruno WinNOVO | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 12 | Bruno CunhaCIDADANIA | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 13 | Alexandre MatiasPSDB | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 14 | Ailton De Souza (Ito)PL | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 15 | Almir VieiraPP | 4 | 0 | 1 | 580% presença |
Gastos Totais de Gabinete dos últimos 12 meses
Total acumulado no periodoTotal acumulado de gastos de gabinete por vereador, do menor para o maior gasto.
| # | Vereador | Gasto Total |
|---|---|---|
| 1 | Almir VieiraPP | R$ 43.332,50 |
| 2 | Jean VolpatoPT | R$ 40.630,35 |
| 3 | Ailton De Souza (Ito)PL | R$ 39.129,22 |
| 4 | Jovino Cardoso NetoPL | R$ 21.581,78 |
| 5 | Marcelo LanzarinPP | R$ 12.166,56 |
| 6 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | R$ 11.336,89 |
| 7 | Bruno CunhaCIDADANIA | R$ 10.971,12 |
| 8 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | R$ 8.527,67 |
| 9 | Alexandre MatiasPSDB | R$ 8.375,28 |
| 10 | Silmara MiguelPSD | R$ 8.265,67 |
| 11 | Adriano PereiraPT e PDT | R$ 7.736,30 |
| 12 | Gilson De SouzaUnião Brasil | R$ 5.828,14 |
| 13 | Cristiane LoureiroPODEMOS | R$ 1.486,94 |
| 14 | Bruno WinNOVO | R$ 0,00 |
| 15 | Diego NasatoNOVO | R$ 0,00 |
Presença Total em Sessões nos últimos 12 meses
Total acumulado no periodoTotal acumulado de presenças, ausências e justificativas por vereador.
| # | Vereador | Presente | Ausente | Justificado | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovino Cardoso NetoPL | 88 | 0 | 26 | 77% |
| 2 | Marcelo LanzarinPP | 95 | 0 | 22 | 81% |
| 3 | Almir VieiraPP | 102 | 0 | 15 | 87% |
| 4 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | 103 | 0 | 14 | 88% |
| 5 | Adriano PereiraPT e PDT | 99 | 0 | 10 | 91% |
| 6 | Jean VolpatoPT | 106 | 0 | 10 | 91% |
| 7 | Ailton De Souza (Ito)PL | 109 | 0 | 8 | 93% |
| 8 | Silmara MiguelPSD | 106 | 0 | 8 | 93% |
| 9 | Alexandre MatiasPSDB | 102 | 0 | 8 | 93% |
| 10 | Cristiane LoureiroPODEMOS | 112 | 0 | 5 | 96% |
| 11 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | 113 | 0 | 4 | 97% |
| 12 | Bruno CunhaCIDADANIA | 115 | 0 | 2 | 98% |
| 13 | Gilson De SouzaUnião Brasil | 116 | 0 | 1 | 99% |
| 14 | Bruno WinNOVO | 117 | 0 | 0 | 100% |
| 15 | Mário KatoPT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 16 | Diego NasatoNOVO | 117 | 0 | 0 | 100% |